TAGLIE | 30J | 32J | 34J | 36J | 38J | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEZZA | 85-90 | 95-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-165 | 160-165 | 165-175 | 165-175 | 165-175 | 165-175 | 165-175 | 165-175 | |
LUNGHEZZA CORPO | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | ||||||
SENO | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | ||||||
VITA | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 58-62 | 62-68 | 68-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | |
BACINO | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | |
ITALIA / IT | 30J | 32J | 34J | 36J | 38J | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
UK / USA | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
FRANCIA (FR) | 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
GERMANIA (DE) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
SPAGNA (ES) | 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Le taglie sono state tarate per gli agonisti, quindi risultano molto aderenti. Se preferisci avere un costume più morbido ti consigliamo di acquistarlo di una misura in più rispetto alla tabella. Se le tue misure non rientrano in un’unica taglia, considera di riferimento quella del seno.
TAGLIE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEZZA | 95-120 | 120-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 165-180 | 170-185 | 170-190 | 170-190 | 170-190 | 170-190 | 170-190 | 170-190 | |
LUNGHEZZA CORPO | ||||||||||||||
PETTO | 74-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||||
VITA | 50-55 | 55-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 94-100 | 100-104 | |
BACINO | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | |
ITALIA / IT | 30J | 32J | 34J | 36J | 38J | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
UK / USA | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
FRANCIA (FR) | A | 6A | 8A | 10A | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
GERMANIA (DE) | 110 | 120 | 130 | 140 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
SPAGNA (ES) | 4A | 6A | 8A | 10A | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Le taglie sono state tarate per gli agonisti, quindi risultano molto aderenti. Se preferisci avere un costume più morbido ti consigliamo di acquistarlo di una misura in più rispetto alla tabella. Se le tue misure non rientrano in un’unica taglia, considera di riferimento quella del bacino.
TAGLIE | J32 | J34 | J36 | J38 | J40 | J42 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETA’ | 4 ANNI | 6 ANNI | 8 ANNI | 10 ANNI | 12 ANNI | 14 ANNI |